Sectie-indeling ambtsdragers
| Wijkindeling pg Den Burg 06-12-2024 | sectie | sectie | |||||
| sectie | 1 | Kadijksweg | 6 | Verzetstraat 79, 81 Schuttehof/hoek | |||
| 1 | Akenbuurt | 5 | Kantoorstraat | 1 | Verzetstraat overige nummers | ||
| 1 | Amaliaweg | 5 | Keesomlaan | 5 | Vlamkast | ||
| 1 | Anne Frankstraat | 3 | Kikkertstraat | 1 | Vloedlijn | ||
| 1 | Beatrixlaan | 6 | Klaverspanner | 3 | Vroonlant | ||
| 4 | Bernhardlaan | 4 | Kogerstraat | 3 | Vuurbaeck | ||
| 6 | Boogerd | 5 | Kogerweg | 3 | Vuurvlinder | ||
| 4 | Burdetstraat | 3 | Kolibrievlinder | 4 | Waalderstraat | ||
| 4 | Burgerhoutstraat | 3 | Korfbaeck | 3 | Waardwei | ||
| 3 | Buytengors | 5 | Leemkuil | 4 | Wagemakerstraat | ||
| 5 | Commandeurssingel | 4 | Lieuwstraat | 5 | Warmoesstraat | ||
| 5 | De Potvis | 5 | Lijnbaan | 5 | Waterweg | ||
| 1 | De Rede | 3 | Marelstraat | 5 | Weverstraat | ||
| 6 | De Zes | 1 | Maricoweg | 4 | Wilhelminalaan | ||
| 3 | Distelvlinder | 3 | Markgrave | 6 | Willem van Beierenstraat | ||
| 1 | Driehuizen | 1 | Marsweg | 3 | Wilsterstraat | ||
| 4 | Drijverstraat | 5 | Meyertebos | 4 | Witte Kruislaan | ||
| 5 | Duindoornstraat | 5 | Mienterglop | 5 | Zanddijk | ||
| 1 | Duinreep | 1 | Molenstraat | 1 | Zeebries | ||
| 3 | Duykerdam | 3 | Noordvlak | 1 | Zuid Haffel | ||
| 5 | Elemert | 1 | Noordwester | 5 | Zwaanstraat | ||
| 5 | Gasthuisstraat centrum | 3 | Paelwerck | ||||
| 1 | Gasthuisstraat (Beatrixlaan - Pontweg) oneven | 5 | Pater Witteplein | Sectie 1 | |||
| 6 | Gasthuisstraat (Beatrixlaan - Pontweg) even | 5 | Pieter van Cuyckstraat | Ouderling: Meta Blommers tel. 06 2226 2997 Diaken: Arie Maat tel. 314963 | |||
| 1 | Golfslag | 1 | Pontweg | ||||
| 5 | Grensweg | 5 | Reijer Keijserstraat | Sectie 3 Ouderling: vacant. Predikant en Froukje Vlaming en Roelie Struick nemen waar. | |||
| 5 | Haffelderweg | 1 | Rozendijk | Diakenen: Tjeert Olthof tel. 310165 | |||
| 3 | Hallerweg | 5 | Schansweg | Sectie 4 | |||
| 1 | Hemmerkooi | 5 | Schilderend | Ouderling: Froukje Vlaming tel. 314654 | |||
| 3 | Hoefslag | 5 | Schilderweg | Diaken: Bea Aalders tel. 314900 | |||
| 6 | Hollewal Verpleeghuis | 3 | Schilpbanck | ||||
| 1 | Hollewal overige nummers | 1 | Schoorlwal | Sectie 5 | |||
| 5 | Hoofdweg | 3 | Schoudieck | Ouderling: Karen Keijser tel. 316218 | |||
| 1 | Hoornderweg | 5 | Slingerweg | Diaken: Corrie Hordijk 06-5776 0488 | |||
| 4 | Houtweg | 1 | Sommeltjesweg | Contactpersoon: | |||
| 3 | Icarusblauwtje | 3 | Sluyscoog | ||||
| 5 | Jan Cornelisz Rijpstraat | 3 | Strandkaap | Sectie 6 | |||
| 6 | Jan Dirksoord | 4 | Thijsselaan | Ouderling: Roelie Struick tel. 06-45209520 | |||
| 4 | Jan Reystraat | 3 | Verlaet | Diaken: Anke van Harten 06-1248 5824 | |||
| 5 | Julianastraat | 1 | Vermaningpad | Contactpersoon: | |||
terug